Germinados
Valor energético
Para a nutrição, energia significa caloria.
Para o olhar espiritualista, o valor energético pode ser associado com a energia sutil que o alimento traz.
Nesse texto, não faço referência à energia sutil do alimento, pois esse enfoque foge aos métodos utilizados pela ciência atual na avaliação dos alimentos.
Conversaremos sobre os valores nutricionais bioquímicos, referentes aos macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras), vitaminas e minerais dos germinados.
Do grão à planta adulta
A germinação é o início de um processo que leva a semente a se tornar uma planta. Nesse processo, os seus valores nutricionais são intensamente modificados.
Enquanto a semente não consegue retirar nutrientes do solo (pela raiz) e nem realizar o processo de fotossíntese (pelas folhas), ela conta com a utilização dos nutrientes que estão no seu interior. Consequentemente ocorre redução dos teores dos nutrientes.
A redução do ácido fítico
O ácido fítico é um composto que dificulta a absorção pelo nosso organismo do ferro, cálcio e zinco presentes no alimento ingerido. Ele é encontrado nas sementes que brotam (cereais integrais, feijões, oleaginosas...).
O ácido fítico é uma reserva energética da semente, e é consumido no início da germinação, onde há necessidade de energia para o processo. Em 12 a 24 horas do início do processo de germinação (contado a partir do momento que a semente é colocada na água), a quantidade desse ácido já é reduzida a ponto de não mais prejudicar a absorção desses três minerais.
Assim, um dos processos mais interessantes na germinação, em termos nutricionais, é a redução do ácido fítico, que faz com que a absorção de ferro, cálcio e zinco seja mais fácil pelo nosso organismo.
O perfil geral dos nutrientes
De forma geral, manter o grão em processo de germinação por mais tempo, leva a um empobrecimento de quase todos os seus nutrientes.
O ganho de nutrientes costuma ser mais acentuado com relação ao sódio, vitamina C, vitamina A, e às vezes outras vitaminas do complexo B.
O teor de proteínas, assim como da maioria das vitaminas e minerais sofrem reduções muito importantes. Confira na tabela abaixo.
Valor Nutricional dos alimentos antes e depois da germinação. | ||||
Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América | ||||
Alimento | TRIGO | |||
Forma | Grão Cru | Grão Germinado | % de perda | % de ganho |
Quantidade (gramas) | 100 | 100 | ||
Energia (quilocalorias) | 339 | 198 | 41,6 | |
MACRONUTRIENTES: | ||||
Proteína (g) | 13,68 | 7,49 | 45,2 | |
Lipídio (g) | 2,47 | 1,27 | 48,6 | |
Carboidrato (g) | 71,13 | 42,53 | 40,2 | |
MINERAIS: | ||||
Cálcio (mg) | 34 | 28 | 17,6 | |
Ferro (mg) | 3,52 | 2,14 | 39,2 | |
Magnésio (mg) | 144 | 82 | 43,1 | |
Fósforo (mg) | 508 | 200 | 60,6 | |
Potássio (mg) | 431 | 169 | 60,8 | |
Sódio (mg) | 2 | 16 | 700,0 | |
Zinco (mg) | 4,16 | 1,65 | 60,3 | |
Cobre (mg) | 0,553 | 0,261 | 52,8 | |
Manganês (mg) | 3,012 | 1,858 | 38,3 | |
Selênio (mg) | 89,4 | 42,5 | 52,5 | |
VITAMINAS: | ||||
Vitamina C (mg) | 0 | 2,6 | mais de 160 | |
B1 (mg) | 0,419 | 0,225 | 46,3 | |
B2 (mg) | 0,121 | 0,155 | 28,1 | |
B3 (mg) | 6,738 | 3,087 | 54,2 | |
B5 (mg) | 0,935 | 0,947 | 1,3 | |
B6 (mg) | 0,419 | 0,265 | 36,8 | |
B9 (mg) | 43 | 38 | 11,6 | |
B12 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A (UI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIPOS DE GORDURAS: | ||||
Saturada (g) | 0,454 | 0,206 | 54,6 | |
Monoinsaturada (g) | 0,344 | 0,151 | 56,1 | |
Poliinsaturada (g) | 0,978 | 0,557 | 43,0 | |
Ômega-6 (g) | 0,93 | 0,531 | 42,9 | |
Ômega-3 (g) | 0,048 | 0,026 | 45,8 | |
Alimento | LENTILHA | |||
Forma | Grão Cru | Grão Germinado | % de perda | % de ganho |
Quantidade (gramas) | 100 | 100 | ||
Energia (quilocalorias) | 353 | 106 | 70,0 | |
MACRONUTRIENTES: | ||||
Proteína (g) | 25,8 | 8,96 | 65,3 | |
Lipídio (g) | 1,06 | 0,55 | 48,1 | |
Carboidrato (g) | 60,08 | 22,14 | 63,1 | |
MINERAIS: | ||||
Cálcio (mg) | 56 | 25 | 55,4 | |
Ferro (mg) | 7,54 | 3,21 | 57,4 | |
Magnésio (mg) | 122 | 37 | 69,7 | |
Fósforo (mg) | 451 | 173 | 61,6 | |
Potássio (mg) | 955 | 322 | 66,3 | |
Sódio (mg) | 6 | 11 | 83,3 | |
Zinco (mg) | 4,78 | 1,51 | 68,4 | |
Cobre (mg) | 0,519 | 0,352 | 32,2 | |
Manganês (mg) | 1,33 | 0,506 | 62,0 | |
Selênio (mg) | 8,3 | 0,6 | 92,8 | |
VITAMINAS: | ||||
Vitamina C (mg) | 4,4 | 16,5 | 275,0 | |
B1 (mg) | 0,873 | 0,228 | 73,9 | |
B2 (mg) | 0,211 | 0,128 | 39,3 | |
B3 (mg) | 2,605 | 1,128 | 56,7 | |
B5 (mg) | 2,14 | 0,578 | 73,0 | |
B6 (mg) | 0,54 | 0,19 | 64,8 | |
B9 (mg) | 479 | 100 | 79,1 | |
B12 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A (UI) | 39 | 45 | 15,4 | |
TIPOS DE GORDURAS: | ||||
Saturada (g) | 0,156 | 0,057 | 63,5 | |
Monoinsaturada (g) | 0,189 | 0,104 | 45,0 | |
Poliinsaturada (g) | 0,516 | 0,219 | 57,6 | |
Ômega-6 (g) | 0,404 | 0,181 | 55,2 | |
Ômega-3 (g) | 0,109 | 0,038 | 65,1 | |
Alimento | ERVILHA | |||
Forma | Grão Cru | Grão Germinado | % de perda | % de ganho |
Quantidade (gramas) | 100 | 100 | ||
Energia (quilocalorias) | 341 | 124 | 63,6 | |
MACRONUTRIENTES: | ||||
Proteína (g) | 24,55 | 8,8 | 64,2 | |
Lipídio (g) | 1,16 | 0,68 | 41,4 | |
Carboidrato (g) | 60,37 | 27,11 | 55,1 | |
MINERAIS | ||||
Cálcio (mg) | 55 | 36 | 34,5 | |
Ferro (mg) | 4,43 | 2,26 | 49,0 | |
Magnésio (mg) | 115 | 56 | 51,3 | |
Fósforo (mg) | 366 | 165 | 54,9 | |
Potássio (mg) | 981 | 381 | 61,2 | |
Sódio (mg) | 15 | 20 | 33,3 | |
Zinco (mg) | 3,01 | 1,05 | 65,1 | |
Cobre (mg) | 0,866 | 0,272 | 68,6 | |
Manganês (mg) | 1,391 | 0,438 | 68,5 | |
Selênio (mg) | 1,6 | 0,6 | 62,5 | |
VITAMINAS: | ||||
Vitamina C (mg) | 1,8 | 10,4 | 477,8 | |
B1 (mg) | 0,726 | 0,225 | 69,0 | |
B2 (mg) | 0,215 | 0,155 | 27,9 | |
B3 (mg) | 2,889 | 3,088 | 6,9 | |
B5 (mg) | 7,758 | 1,029 | 86,7 | |
B6 (mg) | 0,174 | 0,265 | 52,3 | |
B9 (mg) | 274 | 144 | 47,4 | |
B12 (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A (UI) | 149 | 166 | 11,4 | |
TIPOS DE GORDURAS: | ||||
Saturada (g) | 0,161 | 0,124 | 23,0 | |
Monoinsaturada (g) | 0,242 | 0,061 | 74,8 | |
Poliinsaturada (g) | 0,495 | 0,326 | 34,1 | |
Ômega-6 (g) | 0,411 | 0,265 | 35,5 | |
Ômega-3 (g) | 0,084 | 0,061 | 27,4 |
A dieta crudivorista
Para compensar o empobrecimento dos grãos germinados, a pessoa que segue uma dieta crua deve utilizar um maior volume desses alimentos para a obtenção dos nutrientes.
Isso pode ser bastante interessante para os que querem perder peso, pois há possibilidade de uma maior ingestão de alimentos (em quantidade) obtendo um menor teor calórico.
Para atingir o mesmo valor nutricional do alimento não germinado, frequentemente é necessário comer o dobro, ou mais, da quantidade do grão germinado.
A adoção de uma dieta crudívora pode ser perfeitamente compatível com as necessidades nutricionais do indivíduo quando bem planejada e levada em conta as diferenças nutricionais e o empobrecimento que a germinação ocasiona.
- Última atualização em .
- Acessos 11219